平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,894 | 8.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,910 | |||
2,832 | |||
2,807 | |||
2,792 | |||
2,756 | |||
2,734 | |||
2,734 | |||
2,667 | |||
2,668 | |||
2,651 | |||
2,613 | |||
2,604 | |||
2,662 | |||
2,668 | |||
2,672 | |||
2,667 | |||
2,645 | |||
2,663 | |||
2,627 | |||
2,650 | |||
2,670 | |||
2,622 | |||
2,629 | |||
2,602 | |||
2,641 | |||
2,627 | |||
2,624 | |||
2,580 | |||
2,576 |