PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.94 | +0.53 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.34% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,290 | 12.8 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,266 | |||
| 1,303 | |||
| 1,301 | |||
| 1,296 | |||
| 1,297 | |||
| 1,287 | |||
| 1,288 | |||
| 1,285 | |||
| 1,277 | |||
| 1,273 | |||
| 1,271 | |||
| 1,257 | |||
| 1,247 | |||
| 1,256 | |||
| 1,250 | |||
| 1,255 | |||
| 1,254 | |||
| 1,266 | |||
| 1,265 | |||
| 1,273 | |||
| 1,283 | |||
| 1,296 | |||
| 1,302 | |||
| 1,302 | |||
| 1,292 | |||
| 1,282 | |||
| 1,259 | |||
| 1,253 | |||
| 1,253 |