38,026.17 | -326.17 | 154.13 | -1.29 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.83% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,536 | 15.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,556 | |||
1,584 | |||
1,574 | |||
1,581 | |||
1,597 | |||
1,613 | |||
1,615 | |||
1,625 | |||
1,635 | |||
1,637 | |||
1,631 | |||
1,598 | |||
1,614 | |||
1,618 | |||
1,612 | |||
1,663 | |||
1,687 |
上期経常が41%増益で着地・7-9月期も6%増益 |
||
1,670 |
上期経常を39%上方修正、通期も増額 |
||
1,647 | |||
1,657 | |||
1,672 | |||
1,693 | |||
1,692 | |||
1,672 | |||
1,700 | |||
1,712 | |||
1,701 | |||
1,701 | |||
1,711 |