38,433.60 | -1,138.89 | 155.67 | +0.46 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.88% | 0.30% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,472 | 16.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,493 | |||
1,486 | |||
1,492 | |||
1,471 | |||
1,474 | |||
1,410 | |||
1,380 | |||
1,377 | |||
1,415 | |||
1,413 | |||
1,413 | |||
1,386 | |||
1,375 | |||
1,316 | |||
1,310 | |||
1,260 | |||
1,284 | |||
1,303 | |||
1,285 | |||
1,260 | |||
1,250 | |||
1,250 | |||
1,264 | |||
1,273 | |||
1,273 | |||
1,287 | |||
1,330 | |||
1,344 | |||
1,356 |