39,270.85 | -143.93 | 155.01 | -0.22 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
-0.37% | -0.14% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,170 | 21.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,180 | |||
5,180 | |||
5,150 | |||
5,110 | |||
5,180 | |||
5,210 | |||
5,200 | |||
5,170 | |||
5,170 | |||
5,260 | |||
5,280 | |||
5,210 | |||
5,350 | |||
5,310 | |||
5,310 | |||
5,390 | |||
5,380 | |||
5,590 | |||
5,560 | |||
5,550 | |||
5,520 | |||
5,520 | |||
5,570 | |||
5,530 | |||
5,500 | |||
5,490 | |||
5,560 | |||
5,550 | |||
5,620 |