38,901.28 | +617.43 | 154.28 | -0.49 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
1.61% | -0.32% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,408.0 | 21.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,425.0 | |||
1,437.5 | |||
1,376.5 | |||
1,364.0 | |||
1,320.0 | |||
1,249.5 | |||
1,291.0 | |||
1,365.0 | |||
1,387.0 | |||
1,392.5 | |||
1,395.0 | |||
1,416.5 | |||
1,513.5 | |||
1,496.0 | |||
1,551.0 | |||
1,585.5 | |||
1,833.5 |
上期最終が26%減益で着地・7-9月期も45%減益 |
||
1,815.5 | |||
1,705.0 | |||
1,644.0 | |||
1,628.5 | |||
1,631.5 | |||
1,675.0 | |||
1,760.5 | |||
1,741.5 | |||
1,712.5 | |||
1,711.0 | |||
1,746.5 | |||
1,735.5 |