![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,155.50 | -1,100.67 | 150.62 | +0.81 | 43,840.91 | +601.41 | 3,320.89 | -67.16 |
-2.88% | 0.55% | 1.39% | -1.98% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
135 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
139 | |||
136 | |||
136 | |||
140 | |||
144 | |||
142 | |||
144 | |||
141 | |||
152 | |||
154 | |||
149 | |||
148 | |||
153 |
前期最終は黒字浮上で着地、今期業績は非開示 |
||
152 | |||
153 | |||
146 | |||
146 | |||
152 | |||
151 | |||
152 | |||
149 | |||
147 | |||
147 | |||
147 | |||
146 | |||
144 | |||
148 | |||
140 | |||
143 |