PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.42 | +0.08 | 47,954.99 | +104.05 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | 0.05% | 0.21% | 0.54% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 16.5 |
今期経常を1%上方修正 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,030 | |||
| 2,026 | |||
| 2,020 | |||
| 2,028 | |||
| 2,016 | |||
| 2,022 | |||
| 2,019 | |||
| 2,011 | |||
| 2,001 | |||
| 1,981 | |||
| 1,955 | |||
| 1,947 | |||
| 1,952 | |||
| 1,972 | |||
| 1,983 | |||
| 1,962 | |||
| 1,978 | |||
| 1,973 | |||
| 1,970 | |||
| 1,953 | |||
| 1,956 | |||
| 1,952 | |||
| 1,973 | |||
| 1,973 | |||
| 1,985 | |||
| 1,962 | |||
| 1,991 | |||
| 1,999 | |||
| 1,972 |