PR
| PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 14.2倍 | 1.56倍 | 2.89% | 0.97倍 |
| 時価総額 | 9,355億円 | ||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,110.0 | 14.2 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,068.0 | |||
| 3,063.0 | |||
| 3,075.0 | |||
| 3,075.0 | |||
| 3,056.0 | |||
| 2,996.0 | |||
| 3,029.0 | |||
| 2,998.5 | |||
| 2,990.5 | |||
| 2,898.0 | |||
| 2,942.0 | |||
| 2,914.5 | |||
| 2,928.0 | |||
| 2,896.0 | |||
| 2,987.0 | |||
| 2,988.5 | |||
| 2,972.0 | |||
| 2,919.5 | |||
| 2,908.5 | |||
| 2,844.5 | |||
| 2,849.5 | |||
| 2,835.0 | |||
| 2,855.5 | |||
| 2,909.5 | |||
| 2,923.0 | |||
| 2,698.0 |
今期経常を6%上方修正 |
||
| 2,676.0 | |||
| 2,663.5 | |||
| 2,572.0 |