38,701.90 | -111.68 | 156.42 | -0.99 | 42,840.26 | +498.02 | 3,368.06 | -1.96 |
-0.29% | -0.63% | 1.17% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
11,980 | 12.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
12,000 | |||
12,040 | |||
11,960 | |||
11,470 | |||
11,550 | |||
11,650 |
上期経常は85%増益で着地、今期配当を60円増額修正 |
||
11,530 | |||
11,000 |
上期経常を一転85%増益に上方修正・7期ぶり最高益、通期も増額 |
||
10,900 | |||
10,810 | |||
10,740 | |||
10,710 | |||
10,980 | |||
11,090 | |||
10,900 | |||
10,940 | |||
10,840 | |||
10,920 | |||
10,810 | |||
10,920 | |||
10,880 | |||
10,860 | |||
10,680 | |||
10,700 | |||
10,890 | |||
10,910 | |||
10,930 | |||
10,720 | |||
10,500 |