PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,549.16 | +1,609.27 | 158.90 | +0.74 | 49,590.20 | +86.13 | 4,138.75 | -26.52 |
| 3.10% | 0.47% | 0.17% | -0.64% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,608 | 8.8 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,630 | |||
| 2,589 | |||
| 2,567 | |||
| 2,552 | |||
| 2,563 | |||
| 2,583 | |||
| 2,617 | |||
| 2,630 | |||
| 2,628 | |||
| 2,541 | |||
| 2,508 | |||
| 2,478 | |||
| 2,512 | |||
| 2,396 | |||
| 2,390 | |||
| 2,420 | |||
| 2,420 | |||
| 2,416 | |||
| 2,382 | |||
| 2,414 | |||
| 2,400 | |||
| 2,457 | |||
| 2,405 | |||
| 2,470 | |||
| 2,400 | |||
| 2,423 | |||
| 2,417 | |||
| 2,432 | |||
| 2,456 |