38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,801 | 17.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,798 | |||
1,828 | |||
1,871 | |||
1,891 | |||
1,902 | |||
1,995 |
今期経常は10%増で2期連続最高益、6円増配へ |
||
2,000 | |||
2,003 | |||
1,990 | |||
1,999 | |||
1,950 | |||
1,987 | |||
1,987 | |||
1,987 | |||
1,987 | |||
1,988 | |||
1,988 | |||
1,988 | |||
1,974 | |||
1,975 | |||
1,975 | |||
1,982 | |||
1,991 | |||
1,973 | |||
2,000 | |||
1,999 | |||
1,973 | |||
1,967 | |||
1,956 |