38,026.17 | -326.17 | 154.54 | -0.88 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.57% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,055.0 | 7.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,059.0 | |||
3,068.0 | |||
3,091.0 | |||
3,045.0 | |||
3,052.0 | |||
3,064.0 | |||
2,969.5 | |||
2,880.0 |
上期経常が25%減益で着地・7-9月期も40%減益 |
||
2,934.5 | |||
2,955.5 | |||
2,922.0 | |||
2,937.0 | |||
2,953.0 | |||
3,003.0 | |||
2,979.0 | |||
2,990.0 | |||
2,969.0 | |||
2,959.0 | |||
2,960.0 | |||
2,974.5 | |||
3,010.0 | |||
3,028.0 | |||
3,104.0 | |||
3,104.0 | |||
3,133.0 | |||
3,168.0 | |||
3,180.0 | |||
3,198.0 | |||
3,155.0 |