PR
| 52週高値 | 2,179 | 52週安値 | 1,360 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 2,179 | 昨年来安値 | 1,360 |
| 今年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,492 | 1,524 | 1,467 | 1,521 | +47 | +3.19 | 14,700 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,750 | 8,550 | 7,600 | 8,200 | +500 | +6.49 | 22,300 | |
| 11,300 | 13,000 | 4,750 | 7,700 | -3,600 | -31.86 | 91,400 | |
| 7,000 | 15,200 | 6,380 | 11,300 | +4,730 | +71.99 | 145,800 | |
| 6,500 | 8,700 | 6,150 | 6,570 | +270 | +4.29 | 23,200 | |
| 11,200 | 11,200 | 5,950 | 6,300 | -5,000 | -44.25 | 24,900 | |
| 12,000 | 14,500 | 10,000 | 11,300 | -200 | -1.74 | 39,800 | |
| 12,700 | 15,800 | 9,200 | 11,500 | -1,200 | -9.45 | 53,900 | |
| 9,190 | 13,500 | 8,400 | 12,700 | +3,600 | +39.56 | 70,900 | |
| 9,400 | 10,900 | 8,000 | 9,100 | -300 | -3.19 | 35,200 | |
| 6,300 | 13,400 | 6,200 | 9,400 | +3,050 | +48.03 | 147,000 | |
| 4,620 | 8,010 | 4,550 | 6,350 | +1,890 | +42.38 | 142,400 | |
| 2,750 | 5,250 | 2,550 | 4,460 | +1,710 | +62.18 | 493,300 | |
| 2,450 | 3,210 | 2,300 | 2,750 | +450 | +19.57 | 364,600 | |
| 2,010 | 2,600 | 1,990 | 2,300 | +280 | +13.86 | 292,500 | |
| 1,900 | 2,300 | 1,700 | 2,020 | +140 | +7.45 | 147,700 | |
| 2,400 | 2,620 | 1,650 | 1,880 | -480 | -20.34 | 228,700 | |
| 2,390 | 3,620 | 1,940 | 2,360 | -20 | -0.84 | 422,100 | |
| 3,980 | 4,500 | 2,100 | 2,380 | -1,620 | -40.50 | 891,400 | |
| 1,800 | 4,700 | 1,700 | 4,000 | +2,200 | +122.22 | 1,183,400 | |
| 1,350 | 2,170 | 1,250 | 1,800 | +450 | +33.33 | 271,900 | |
| 1,562 | 2,036 | 1,300 | 1,350 | -257 | -15.99 | 166,891 | |
| 1,867 | 2,679 | 1,518 | 1,607 | -260 | -13.93 | 166,953 | |
| 2,546 | 2,619 | 1,808 | 1,867 | - | - | 463,191 |


