PR
| 52週高値 | 414 | 52週安値 | 102 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 414 | 年初来安値 | 102 |
| 今年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 414 | 102 | 358 | +193 | +116.97 | 872,345,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 169 | 97 | 165 | +25 | +17.86 | 270,102,100 | |
| 308 | 346 | 128 | 140 | -168 | -54.55 | 226,663,500 | |
| 554 | 643 | 271 | 308 | -216 | -41.22 | 383,077,500 | |
| 292 | 607 | 241 | 524 | +235 | +81.31 | 380,517,200 | |
| 475 | 538 | 230 | 289 | -189 | -39.54 | 175,196,900 | |
| 323 | 932 | 323 | 478 | +134 | +38.95 | 158,601,400 | |
| 801 | 1,144 | 310 | 344 | -457 | -57.05 | 111,339,500 | |
| 647 | 1,022 | 647 | 801 | +157 | +24.38 | 49,411,200 | |
| 1,015 | 1,218 | 510 | 644 | -369 | -36.43 | 50,135,900 | |
| 2,167 | 2,217 | 870 | 1,013 | -1,125 | -52.62 | 82,941,900 | |
| 3,265 | 5,950 | 1,826 | 2,138 | -1,112 | -34.22 | 103,991,600 | |
| 2,040 | 6,575 | 1,990 | 3,250 | +1,193 | +58.00 | 135,294,900 | |
| 580 | 2,250 | 432 | 2,057 | +1,477 | +254.66 | 117,266,800 | |
| 300 | 621 | 295 | 580 | - | - | 26,130,800 |
