PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.57 | +0.75 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.48% | -0.05% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 981.5 | 52週安値 | 751.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 981.5 | 年初来安値 | 751.0 |
| 今年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790.0 | 983.0 | 751.0 | 965.8 | +184.8 | +23.66 | 769,736,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741.6 | 918.8 | 658.6 | 781.0 | +39.2 | +5.28 | 1,140,353,500 | |
| 573.6 | 794.0 | 537.0 | 741.8 | +175.8 | +31.06 | 803,980,000 | |
| 535.6 | 725.0 | 510.2 | 566.0 | +36.6 | +6.91 | 739,591,000 | |
| 459.0 | 620.0 | 417.6 | 529.4 | +72.8 | +15.94 | 732,419,500 | |
| 518.0 | 570.6 | 293.0 | 456.6 | -67.4 | -12.86 | 916,341,500 | |
| 389.4 | 542.4 | 384.2 | 524.0 | +121.0 | +30.02 | 733,867,500 | |
| 510.4 | 585.0 | 380.4 | 403.0 | -102.2 | -20.23 | 839,425,000 | |
| 397.4 | 522.8 | 344.6 | 505.2 | +107.6 | +27.06 | 1,168,109,500 | |
| 441.8 | 460.0 | 318.0 | 397.6 | -53.4 | -11.84 | 1,228,057,000 | |
| 411.2 | 540.0 | 382.2 | 451.0 | +35.4 | +8.52 | 1,183,284,000 | |
| 473.6 | 482.0 | 324.4 | 415.6 | -58.0 | -12.25 | 1,161,932,500 | |
| 337.2 | 555.8 | 300.4 | 473.6 | +146.0 | +44.57 | 1,862,580,500 | |
| 232.6 | 328.8 | 214.0 | 327.6 | +98.4 | +42.93 | 827,651,000 | |
| 299.0 | 335.0 | 207.6 | 229.2 | -66.6 | -22.52 | 849,436,500 | |
| 278.2 | 334.6 | 203.6 | 295.8 | +21.6 | +7.88 | 924,838,500 | |
| 360.4 | 387.0 | 231.4 | 274.2 | -76.2 | -21.75 | 1,071,483,500 | |
| 520.0 | 544.0 | 217.4 | 350.4 | -189.6 | -35.11 | 928,209,000 | |
| 786.0 | 914.0 | 513.0 | 540.0 | -246.0 | -31.30 | 654,532,000 | |
| 780.0 | 904.0 | 758.0 | 786.0 | - | - | 719,658,500 |
