PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.93 | +0.58 | 47,954.99 | +104.05 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | 0.38% | 0.21% | 0.54% | ||||
| 52週高値 | 3,146 | 52週安値 | 2,098 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,146 | 年初来安値 | 2,098 |
| 今年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,708 | 3,154 | 2,098 | 3,151 | +429 | +15.76 | 8,158,466 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,053 | 2,796 | 2,037 | 2,722 | +669 | +32.59 | 5,298,149 | |
| 1,559 | 2,079 | 1,551 | 2,053 | +477 | +30.27 | 4,263,530 | |
| 1,696 | 1,771 | 1,460 | 1,576 | -115 | -6.80 | 10,951,390 | |
| 1,245 | 1,692 | 1,221 | 1,691 | +452 | +36.48 | 10,952,060 | |
| 1,121 | 1,247 | 757 | 1,239 | +98 | +8.59 | 3,779,050 | |
| 869 | 1,153 | 866 | 1,141 | +236 | +26.08 | 1,579,000 | |
| 1,040 | 1,102 | 852 | 905 | -122 | -11.88 | 592,090 | |
| 1,025 | 1,035 | 1,001 | 1,027 | - | - | 126,950 |


