39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,722 | 8.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,664 | |||
1,686 | |||
1,725 |
3-11月期(3Q累計)経常が26%増益で着地・9-11月期も63%増益 |
||
1,696 | |||
1,699 | |||
1,655 | |||
1,676 | |||
1,685 | |||
1,681 | |||
1,698 | |||
1,668 | |||
1,681 | |||
1,666 | |||
1,647 | |||
1,688 | |||
1,677 | |||
1,738 |
上期経常が13%増益で着地・6-8月期も9%増益 |
||
1,754 | |||
1,748 | |||
1,699 | |||
1,723 | |||
1,739 | |||
1,771 | |||
1,751 | |||
1,692 | |||
1,733 | |||
1,780 | |||
1,837 | |||
1,865 |