PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 1,710 | 52週安値 | 913 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,710 | 年初来安値 | 913 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,367 | 1,380 | 1,354 | 1,363 | -4 | -0.29 | 22,900 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,125 | 1,153 | 1,030 | 1,070 | +84 | +8.52 | 1,474,800 | |
| 902 | 1,011 | 902 | 986 | +84 | +9.31 | 789,800 | |
| 919 | 966 | 864 | 902 | -19 | -2.06 | 642,500 | |
| 907 | 930 | 856 | 921 | -4 | -0.43 | 425,600 | |
| 812 | 947 | 798 | 925 | +105 | +12.80 | 1,281,800 | |
| 760 | 825 | 716 | 820 | +90 | +12.33 | 992,700 | |
| 679 | 748 | 671 | 730 | +64 | +9.61 | 343,500 | |
| 692 | 725 | 660 | 666 | -34 | -4.86 | 288,900 | |
| 682 | 702 | 669 | 700 | +20 | +2.94 | 125,300 | |
| 657 | 692 | 650 | 680 | +25 | +3.82 | 100,700 | |
| 622 | 669 | 620 | 655 | +13 | +2.02 | 137,900 | |
| 725 | 725 | 636 | 642 | -83 | -11.45 | 198,600 | |
| 687 | 725 | 672 | 725 | +41 | +5.99 | 119,900 | |
| 717 | 722 | 682 | 684 | -11 | -1.58 | 146,100 | |
| 703 | 747 | 695 | 695 | -13 | -1.84 | 232,100 | |
| 719 | 787 | 685 | 708 | +32 | +4.73 | 1,177,800 | |
| 608 | 726 | 608 | 676 | +59 | +9.56 | 688,600 | |
| 596 | 627 | 566 | 617 | +13 | +2.15 | 199,900 | |
| 666 | 680 | 559 | 604 | -52 | -7.93 | 312,200 | |
| 638 | 716 | 630 | 656 | +18 | +2.82 | 734,800 | |
| 625 | 666 | 621 | 638 | +22 | +3.57 | 222,200 | |
| 611 | 650 | 597 | 616 | +42 | +7.32 | 272,600 | |
| 547 | 599 | 545 | 574 | +31 | +5.71 | 190,900 | |
| 521 | 549 | 521 | 543 | +13 | +2.45 | 34,800 | |
| 531 | 551 | 523 | 530 | +2 | +0.38 | 75,600 | |
| 550 | 568 | 500 | 528 | -22 | -4.00 | 113,000 | |
| 489 | 589 | 480 | 550 | +53 | +10.66 | 269,300 | |
| 425 | 500 | 425 | 497 | +66 | +15.31 | 86,300 | |
| 502 | 504 | 423 | 431 | -96 | -18.22 | 132,300 | |
| 456 | 567 | 441 | 527 | - | - | 268,000 |

