39,276.39 | +27.53 | 150.71 | +1.11 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.75% | -0.18% | -0.42% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,978.5 | 30.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,898.0 | |||
2,884.5 | |||
2,720.0 | |||
2,749.5 |
上期最終が9%増益で着地・7-9月期も44%増益 |
||
2,310.5 | |||
2,394.5 | |||
2,442.5 | |||
2,499.5 | |||
2,551.5 | |||
2,668.0 | |||
2,418.5 | |||
2,386.0 | |||
2,325.0 | |||
2,213.0 | |||
2,117.5 | |||
2,056.0 | |||
1,899.0 |
4-6月期(1Q)最終は23%減益で着地 |
||
2,176.0 | |||
2,313.0 | |||
2,390.5 | |||
2,339.5 | |||
2,320.0 | |||
2,362.0 | |||
2,258.5 | |||
2,268.0 | |||
2,359.5 | |||
2,408.5 | |||
2,482.5 | |||
2,283.5 |