38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
105 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
100 | |||
103 | |||
104 | |||
100 | |||
106 | |||
107 | |||
112 | |||
119 | |||
130 | |||
145 | |||
162 | |||
117 | |||
123 | |||
117 |
4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 |
||
118 | |||
131 | |||
137 | |||
141 | |||
139 | |||
140 | |||
136 | |||
137 | |||
139 | |||
138 | |||
134 | |||
134 | |||
133 |
今期最終はトントンに回復へ |
||
133 | |||
134 |