PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.57 | -0.32 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | -0.21% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 66,000 | 52週安値 | 39,500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 66,000 | 昨年来安値 | 39,500 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,100 | 66,000 | 63,500 | 64,800 | +700 | +1.09 | 57,142 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,700 | 86,100 | 85,300 | 85,500 | -300 | -0.35 | 1,869 | |
| 85,900 | 86,400 | 85,700 | 85,800 | 0 | 0.00 | 1,456 | |
| 86,500 | 86,900 | 85,400 | 85,800 | -600 | -0.69 | 3,402 | |
| 86,000 | 86,600 | 85,700 | 86,400 | +400 | +0.47 | 2,706 | |
| 84,800 | 86,100 | 84,400 | 86,000 | +1,300 | +1.53 | 3,351 | |
| 83,700 | 84,700 | 83,600 | 84,700 | +1,000 | +1.19 | 4,257 | |
| 84,100 | 84,400 | 83,200 | 83,700 | -700 | -0.83 | 6,038 | |
| 84,500 | 84,700 | 84,100 | 84,400 | -200 | -0.24 | 4,191 | |
| 84,500 | 84,800 | 84,100 | 84,600 | -200 | -0.24 | 3,665 | |
| 86,000 | 86,000 | 84,600 | 84,800 | -1,300 | -1.51 | 3,053 | |
| 85,900 | 86,100 | 85,700 | 86,100 | +200 | +0.23 | 3,110 | |
| 85,700 | 86,000 | 85,500 | 85,900 | +300 | +0.35 | 2,878 | |
| 85,500 | 85,900 | 85,200 | 85,600 | +100 | +0.12 | 3,662 | |
| 86,000 | 86,300 | 85,300 | 85,500 | -400 | -0.47 | 4,819 | |
| 85,600 | 86,600 | 85,500 | 85,900 | +500 | +0.59 | 5,958 | |
| 85,000 | 85,600 | 84,800 | 85,400 | -200 | -0.23 | 3,721 | |
| 84,600 | 85,600 | 82,400 | 85,600 | +800 | +0.94 | 25,430 | |
| 85,600 | 85,800 | 84,700 | 84,800 | -800 | -0.93 | 9,749 | |
| 86,000 | 86,000 | 84,500 | 85,600 | -300 | -0.35 | 19,246 | |
| 86,700 | 87,200 | 85,800 | 85,900 | -700 | -0.81 | 25,281 | |
| 90,300 | 90,600 | 86,400 | 86,600 | -3,700 | -4.10 | 19,739 | |
| 90,400 | 90,700 | 90,000 | 90,300 | 0 | 0.00 | 5,330 | |
| 90,700 | 90,700 | 90,200 | 90,300 | -500 | -0.55 | 4,468 | |
| 91,100 | 91,400 | 90,400 | 90,800 | -100 | -0.11 | 3,897 | |
| 91,100 | 91,200 | 90,800 | 90,900 | -200 | -0.22 | 1,855 | |
| 91,300 | 91,500 | 90,800 | 91,100 | -200 | -0.22 | 1,933 | |
| 91,500 | 91,700 | 90,700 | 91,300 | 0 | 0.00 | 3,983 | |
| 91,400 | 91,900 | 91,200 | 91,300 | 0 | 0.00 | 1,338 | |
| 91,800 | 92,300 | 90,700 | 91,300 | -300 | -0.33 | 3,117 | |
| 91,800 | 92,100 | 91,500 | 91,600 | -200 | -0.22 | 1,844 |
