38,026.17 | -326.17 | 154.67 | -0.76 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.49% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,365 | 29.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,386 | |||
1,409 | |||
1,433 | |||
1,425 | |||
1,470 |
今期経常は黒字浮上へ |
||
1,430 | |||
1,538 | |||
1,522 | |||
1,478 | |||
1,539 | |||
1,585 | |||
1,616 | |||
1,840 | |||
1,752 | |||
1,760 | |||
1,801 | |||
1,895 | |||
1,969 | |||
1,375 |
今期経常を一転赤字に下方修正 |
||
1,427 | |||
1,426 | |||
1,445 | |||
1,404 | |||
1,390 | |||
1,424 | |||
1,481 | |||
1,478 | |||
1,449 | |||
1,401 |