平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,340 | 6.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,310 |
上期経常が3%増益で着地・7-9月期も13%増益 |
||
4,310 | |||
4,130 | |||
4,145 | |||
4,330 | |||
4,265 | |||
4,335 | |||
4,295 | |||
4,380 | |||
4,215 | |||
4,385 | |||
4,235 | |||
4,210 | |||
4,200 | |||
4,055 |
4-6月期(1Q)経常は6%減益で着地 |
||
4,150 | |||
4,380 | |||
4,600 | |||
4,570 | |||
4,645 | |||
4,775 | |||
4,665 | |||
4,550 | |||
4,410 | |||
4,500 | |||
4,435 | |||
4,495 | |||
3,795 |
今期経常は4%増益、90円増配へ |
||
3,060 |