平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
825 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
830 | |||
824 | |||
841 | |||
816 |
上期経常が23%増益で着地・7-9月期も28%増益 |
||
780 | |||
805 | |||
797 | |||
793 | |||
794 | |||
809 | |||
813 | |||
800 | |||
807 |
未定だった上期配当は2円増配 |
||
799 | |||
796 | |||
767 | |||
797 |
4-6月期(1Q)経常は18%増益で着地 |
||
818 | |||
837 | |||
850 | |||
846 | |||
840 | |||
835 | |||
801 | |||
809 | |||
808 | |||
805 | |||
809 | |||
805 |