PR
| 52週高値 | 3,325 | 52週安値 | 1,861 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,325 | 年初来安値 | 1,861 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,325 | 3,325 | 3,220 | 3,230 | -25 | -0.77 | 357,400 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,537 | 1,577 | 1,519 | 1,520 | -9 | -0.59 | 677,900 | |
| 1,493 | 1,532 | 1,478 | 1,529 | +50 | +3.38 | 474,200 | |
| 1,463 | 1,490 | 1,444 | 1,479 | +27 | +1.86 | 333,600 | |
| 1,515 | 1,521 | 1,446 | 1,452 | -43 | -2.88 | 564,400 | |
| 1,455 | 1,497 | 1,439 | 1,495 | +39 | +2.68 | 420,500 | |
| 1,521 | 1,534 | 1,447 | 1,456 | -44 | -2.93 | 716,300 | |
| 1,455 | 1,503 | 1,443 | 1,500 | +49 | +3.38 | 536,300 | |
| 1,450 | 1,493 | 1,444 | 1,451 | +3 | +0.21 | 356,800 | |
| 1,490 | 1,500 | 1,445 | 1,448 | -30 | -2.03 | 475,700 | |
| 1,477 | 1,515 | 1,458 | 1,478 | +2 | +0.14 | 550,900 | |
| 1,466 | 1,499 | 1,448 | 1,476 | +4 | +0.27 | 474,000 | |
| 1,454 | 1,488 | 1,438 | 1,472 | +23 | +1.59 | 482,200 | |
| 1,495 | 1,503 | 1,445 | 1,449 | -45 | -3.01 | 659,400 | |
| 1,557 | 1,575 | 1,481 | 1,494 | -41 | -2.67 | 709,900 | |
| 1,520 | 1,535 | 1,473 | 1,535 | +19 | +1.25 | 662,000 | |
| 1,620 | 1,626 | 1,515 | 1,516 | -104 | -6.42 | 448,100 | |
| 1,647 | 1,696 | 1,610 | 1,620 | +3 | +0.19 | 553,700 | |
| 1,569 | 1,642 | 1,567 | 1,617 | +28 | +1.76 | 496,200 | |
| 1,591 | 1,601 | 1,563 | 1,589 | +9 | +0.57 | 161,100 | |
| 1,577 | 1,593 | 1,531 | 1,580 | +11 | +0.70 | 449,400 | |
| 1,516 | 1,589 | 1,506 | 1,569 | +49 | +3.22 | 445,700 | |
| 1,531 | 1,540 | 1,490 | 1,520 | -2 | -0.13 | 379,500 | |
| 1,514 | 1,556 | 1,476 | 1,522 | +38 | +2.56 | 480,200 | |
| 1,486 | 1,530 | 1,460 | 1,484 | +9 | +0.61 | 656,500 | |
| 1,457 | 1,527 | 1,443 | 1,475 | -12 | -0.81 | 457,300 | |
| 1,610 | 1,610 | 1,438 | 1,487 | -137 | -8.44 | 1,286,700 | |
| 1,643 | 1,726 | 1,623 | 1,624 | -17 | -1.04 | 790,200 | |
| 1,612 | 1,670 | 1,612 | 1,641 | +15 | +0.92 | 516,800 | |
| 1,625 | 1,661 | 1,616 | 1,626 | +10 | +0.62 | 288,000 | |
| 1,624 | 1,654 | 1,615 | 1,616 | -8 | -0.49 | 221,000 |



