38,026.17 | -326.17 | 154.56 | -0.86 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.56% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,015 | 16.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,982 | |||
3,015 | |||
2,930 | |||
2,615 | |||
2,895 |
今期経常を8%下方修正 |
||
2,766 | |||
2,817 | |||
2,769 | |||
2,656 | |||
2,705 | |||
2,805 | |||
2,973 | |||
2,777 | |||
2,841 | |||
2,663 | |||
2,824 | |||
2,867 | |||
3,245 |
上期経常は一転1%減益で下振れ着地 |
||
3,240 | |||
2,664 | |||
2,925 | |||
2,460 | |||
3,550 | |||
4,660 | |||
4,150 | |||
4,260 | |||
4,600 | |||
4,580 | |||
4,870 |