PR
| 52週高値 | 1,792 | 52週安値 | 1,400 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,792 | 年初来安値 | 1,400 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,705 | 1,705 | 1,658 | 1,662 | -43 | -2.52 | 11,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,537 | 1,550 | 1,513 | 1,513 | -21 | -1.37 | 10,800 | |
| 1,542 | 1,542 | 1,521 | 1,534 | -16 | -1.03 | 8,200 | |
| 1,550 | 1,587 | 1,532 | 1,550 | +23 | +1.51 | 20,200 | |
| 1,515 | 1,587 | 1,507 | 1,527 | +28 | +1.87 | 21,800 | |
| 1,501 | 1,512 | 1,481 | 1,499 | -2 | -0.13 | 12,900 | |
| 1,506 | 1,518 | 1,490 | 1,501 | -4 | -0.27 | 10,300 | |
| 1,500 | 1,533 | 1,498 | 1,505 | -6 | -0.40 | 17,200 | |
| 1,520 | 1,524 | 1,501 | 1,511 | -9 | -0.59 | 9,100 | |
| 1,527 | 1,527 | 1,513 | 1,520 | +19 | +1.27 | 7,300 | |
| 1,496 | 1,510 | 1,484 | 1,501 | +14 | +0.94 | 15,400 | |
| 1,496 | 1,496 | 1,480 | 1,487 | 0 | 0.00 | 12,800 | |
| 1,482 | 1,500 | 1,477 | 1,487 | +5 | +0.34 | 10,400 | |
| 1,453 | 1,500 | 1,446 | 1,482 | +37 | +2.56 | 6,900 | |
| 1,475 | 1,475 | 1,438 | 1,445 | -11 | -0.76 | 20,700 | |
| 1,431 | 1,458 | 1,431 | 1,456 | -3 | -0.21 | 12,100 | |
| 1,480 | 1,517 | 1,454 | 1,459 | -21 | -1.42 | 19,700 | |
| 1,441 | 1,480 | 1,422 | 1,480 | +39 | +2.71 | 13,900 | |
| 1,454 | 1,454 | 1,421 | 1,441 | +3 | +0.21 | 7,200 | |
| 1,420 | 1,456 | 1,420 | 1,438 | +25 | +1.77 | 10,900 | |
| 1,400 | 1,435 | 1,378 | 1,413 | +8 | +0.57 | 18,800 | |
| 1,404 | 1,408 | 1,393 | 1,405 | 0 | 0.00 | 14,000 | |
| 1,399 | 1,410 | 1,396 | 1,405 | +3 | +0.21 | 4,900 | |
| 1,400 | 1,410 | 1,386 | 1,402 | +1 | +0.07 | 23,700 | |
| 1,411 | 1,445 | 1,394 | 1,401 | -10 | -0.71 | 8,500 | |
| 1,410 | 1,432 | 1,409 | 1,411 | +13 | +0.93 | 4,800 | |
| 1,477 | 1,480 | 1,386 | 1,398 | -89 | -5.99 | 24,600 | |
| 1,500 | 1,533 | 1,475 | 1,487 | -11 | -0.73 | 25,200 | |
| 1,469 | 1,498 | 1,469 | 1,498 | +33 | +2.25 | 13,300 | |
| 1,435 | 1,485 | 1,429 | 1,465 | +39 | +2.73 | 16,600 | |
| 1,411 | 1,430 | 1,404 | 1,426 | +18 | +1.28 | 17,800 |


