平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
21,515 | 34.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
21,335 | |||
21,095 | |||
22,835 | |||
22,900 |
今期経常を23%下方修正 |
||
23,055 | |||
24,025 | |||
24,375 | |||
25,220 | |||
27,365 | |||
26,290 | |||
25,180 | |||
26,185 | |||
27,400 | |||
27,920 | |||
27,815 | |||
27,080 | |||
25,105 |
今期経常を15%上方修正、配当も24円増額 |
||
25,240 | |||
25,295 | |||
25,390 | |||
24,880 | |||
24,845 | |||
25,445 | |||
25,635 | |||
26,190 | |||
25,690 | |||
25,445 | |||
26,440 | |||
25,850 |