39,281.06 | -83.62 | 153.69 | +0.20 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.21% | 0.14% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,999.0 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,014.0 | |||
1,965.0 | |||
1,963.5 | |||
2,012.0 | |||
2,046.0 | |||
1,988.5 | |||
1,991.5 |
1-9月期(3Q累計)最終が26%減益で着地・7-9月期も19%減益 |
||
2,015.0 | |||
2,086.0 | |||
2,101.0 | |||
2,136.0 | |||
2,199.0 | |||
2,118.5 | |||
2,106.0 | |||
2,156.5 | |||
2,514.0 | |||
2,461.5 | |||
2,509.5 | |||
2,187.5 | |||
2,192.0 | |||
2,442.0 |
上期最終が29%減益で着地・4-6月期も34%減益 |
||
3,116.0 | |||
3,209.0 | |||
3,259.0 | |||
3,009.0 | |||
3,079.0 | |||
3,166.0 | |||
2,960.0 | |||
2,936.0 |