PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 4,001 | 18.1 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 4,038 | |||
| 4,147 | |||
| 4,129 | |||
| 4,173 | |||
| 4,001 | |||
| 4,031 |
上期最終が7.4倍増益で着地・7-9月期も4.8倍増益 |
||
| 3,868 | |||
| 3,692 | |||
| 3,856 | |||
| 3,523 | |||
| 3,593 | |||
| 3,665 | |||
| 3,780 | |||
| 3,523 | |||
| 3,576 | |||
| 3,593 | |||
| 3,500 | |||
| 3,504 | |||
| 3,416 |
4-6月期(1Q)最終は10倍増益で着地 |
||
| 3,290 | |||
| 3,234 | |||
| 3,187 | |||
| 3,455 | |||
| 3,462 | |||
| 3,410 | |||
| 3,468 | |||
| 3,377 | |||
| 3,318 | |||
| 3,320 |