![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,377.60 | +457.20 | 142.38 | -0.08 | 39,142.23 | -527.16 | 3,267.66 | +4.85 |
1.35% | -0.06% | -1.33% | 0.15% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,440.0 | 6.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,429.0 | |||
1,453.0 | |||
1,647.0 | |||
1,737.0 | |||
1,687.5 | |||
1,664.0 | |||
1,670.5 | |||
1,749.5 | |||
1,787.0 |
4-12月期(3Q累計)経常が39%増益で着地・10-12月期も30%増益 |
||
1,915.0 | |||
1,989.0 | |||
2,041.0 | |||
1,896.5 | |||
1,945.0 | |||
2,000.0 | |||
2,020.0 | |||
1,873.5 | |||
1,796.0 | |||
1,780.5 | |||
1,737.0 | |||
1,799.5 | |||
1,768.0 |
今期営業を4%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
1,874.5 | |||
1,802.5 | |||
1,825.0 | |||
1,880.5 | |||
1,887.0 | |||
1,854.5 | |||
1,858.0 |