平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,063 | 15.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,989 |
今期経常を22%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
3,522 | |||
3,105 | |||
3,035 | |||
3,410 | |||
3,315 | |||
3,150 | |||
2,842 | |||
3,150 | |||
3,090 | |||
3,215 | |||
3,325 | |||
3,110 | |||
3,265 | |||
2,898 |
4-6月期(1Q)経常は34%増益で着地 |
||
3,060 | |||
3,205 | |||
3,205 | |||
3,130 | |||
2,973 | |||
2,913 | |||
2,817 | |||
2,725 | |||
2,752 | |||
2,867 | |||
2,767 | |||
2,932 |
今期経常は10%増で5期連続最高益更新へ |
||
3,275 | |||
3,255 |