38,442.00 | -338.14 | 153.86 | -0.31 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.21% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,508.0 | 9.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,517.5 | |||
1,576.5 | |||
1,634.5 |
今期経常を一転23%増益に上方修正・最高益更新へ |
||
1,449.5 | |||
1,415.5 |
上期経常を一転14%増益に上方修正・最高益更新へ |
||
1,460.5 | |||
1,431.0 | |||
1,418.0 | |||
1,338.5 | |||
1,342.0 | |||
1,318.0 | |||
1,350.5 | |||
1,350.0 | |||
1,336.0 | |||
1,415.5 | |||
1,279.5 |
上期経常を47%上方修正 |
||
1,368.5 | |||
1,424.5 | |||
1,523.0 | |||
1,540.0 | |||
1,490.0 | |||
1,489.5 | |||
1,386.5 | |||
1,386.0 | |||
1,408.0 | |||
1,477.5 | |||
1,336.5 | |||
1,350.0 | |||
1,244.5 |
今期経常は21%減益、10円増配へ |