平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,711.5 | 5.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,774.5 |
今期経常を8%上方修正、配当も10円増額 |
||
1,659.0 | |||
1,598.0 | |||
1,570.0 | |||
1,552.5 | |||
1,579.0 | |||
1,570.0 | |||
1,471.5 | |||
1,521.0 | |||
1,529.0 | |||
1,553.0 | |||
1,626.5 | |||
1,612.0 | |||
1,696.5 |
今期経常を13%下方修正 |
||
1,642.0 | |||
1,615.0 | |||
1,685.0 | |||
1,689.0 | |||
1,730.5 | |||
1,768.0 | |||
1,731.0 | |||
1,669.0 | |||
1,677.5 | |||
1,788.5 | |||
1,752.0 | |||
1,750.5 | |||
1,629.5 |
4-6月期(1Q)経常は2%減益で着地 |
||
1,721.0 | |||
1,817.5 |