PR
| 52週高値 | 1,960 | 52週安値 | 1,320 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,960 | 年初来安値 | 1,320 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,835 | 1,857 | 1,791 | 1,841 | +11 | +0.60 | 175,900 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,876 | 1,880 | 1,828 | 1,830 | -35 | -1.88 | 128,400 | |
| 1,828 | 1,867 | 1,823 | 1,865 | +37 | +2.02 | 172,500 | |
| 1,840 | 1,845 | 1,777 | 1,828 | -7 | -0.38 | 167,100 | |
| 1,803 | 1,835 | 1,778 | 1,835 | +35 | +1.94 | 186,900 | |
| 1,840 | 1,894 | 1,788 | 1,800 | -40 | -2.17 | 231,000 | |
| 1,912 | 1,917 | 1,814 | 1,840 | -60 | -3.16 | 269,500 | |
| 1,834 | 1,903 | 1,822 | 1,900 | +89 | +4.91 | 173,300 | |
| 1,783 | 1,831 | 1,760 | 1,811 | +7 | +0.39 | 147,500 | |
| 1,871 | 1,877 | 1,801 | 1,804 | -27 | -1.47 | 182,000 | |
| 1,922 | 1,922 | 1,800 | 1,831 | -111 | -5.72 | 273,000 | |
| 1,905 | 1,942 | 1,901 | 1,942 | +47 | +2.48 | 126,400 | |
| 1,914 | 1,931 | 1,873 | 1,895 | -8 | -0.42 | 176,000 | |
| 1,955 | 1,960 | 1,902 | 1,903 | -25 | -1.30 | 204,400 | |
| 1,878 | 1,929 | 1,854 | 1,928 | +39 | +2.06 | 228,200 | |
| 1,889 | 1,915 | 1,882 | 1,889 | +4 | +0.21 | 194,200 | |
| 1,849 | 1,894 | 1,834 | 1,885 | +51 | +2.78 | 296,800 | |
| 1,748 | 1,839 | 1,747 | 1,834 | +88 | +5.04 | 364,200 | |
| 1,755 | 1,810 | 1,718 | 1,746 | -36 | -2.02 | 436,000 | |
| 1,751 | 1,786 | 1,743 | 1,782 | +37 | +2.12 | 226,700 | |
| 1,679 | 1,762 | 1,671 | 1,745 | +70 | +4.18 | 289,300 | |
| 1,682 | 1,715 | 1,672 | 1,675 | -1 | -0.06 | 217,400 | |
| 1,667 | 1,683 | 1,628 | 1,676 | +21 | +1.27 | 131,900 | |
| 1,680 | 1,685 | 1,638 | 1,655 | -22 | -1.31 | 138,500 | |
| 1,642 | 1,679 | 1,596 | 1,677 | +35 | +2.13 | 230,800 | |
| 1,628 | 1,653 | 1,608 | 1,642 | +26 | +1.61 | 118,700 | |
| 1,639 | 1,649 | 1,606 | 1,616 | -29 | -1.76 | 129,000 | |
| 1,681 | 1,681 | 1,623 | 1,645 | -30 | -1.79 | 151,800 | |
| 1,647 | 1,698 | 1,647 | 1,675 | +35 | +2.13 | 139,400 | |
| 1,641 | 1,672 | 1,612 | 1,640 | -24 | -1.44 | 141,900 |




