PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 607 | 40.0 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 631 | |||
| 625 | |||
| 520 | |||
| 542 | |||
| 615 | |||
| 603 | |||
| 732 |
1-9月期(3Q累計)最終が61%減益で着地・7-9月期も30%減益 |
||
| 660 | |||
| 693 | |||
| 693 | |||
| 675 | |||
| 698 | |||
| 729 | |||
| 734 | |||
| 751 | |||
| 747 | |||
| 764 | |||
| 770 | |||
| 773 | |||
| 690 |
上期最終が78%減益で着地・4-6月期も74%減益 |
||
| 599 | |||
| 573 | |||
| 566 | |||
| 537 | |||
| 564 | |||
| 536 | |||
| 540 | |||
| 557 | |||
| 530 |