38,134.97 | -307.03 | 151.90 | -1.19 | 44,860.31 | +123.74 | 3,309.77 | +50.02 |
-0.80% | -0.78% | 0.27% | 1.53% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
677.7 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
685.8 | |||
686.0 | |||
704.2 |
今期営業を一転赤字に下方修正 上期最終が赤字拡大で着地・7-9月期は赤字転落 |
||
640.1 | |||
602.1 | |||
479.5 | |||
477.8 | |||
447.9 | |||
434.6 | |||
416.6 | |||
405.2 | |||
427.6 | |||
435.1 | |||
428.1 | |||
396.1 | |||
359.3 | |||
377.2 |
4-6月期(1Q)最終は赤字縮小で着地 |
||
436.9 | |||
469.3 | |||
463.1 | |||
467.6 | |||
445.2 | |||
439.6 | |||
457.9 | |||
479.1 | |||
470.0 | |||
455.7 | |||
466.9 |
今期最終はトントン、無配転落へ |
||
541.8 |
前期最終を13%上方修正 |