39,248.86 | +735.84 | 149.27 | -0.31 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.21% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,460.0 | 16.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,374.0 | |||
3,265.0 | |||
3,354.0 | |||
3,552.0 |
今期税引き前を2%下方修正 |
||
3,554.0 | |||
3,602.0 | |||
3,705.0 | |||
3,780.0 | |||
3,735.0 | |||
3,856.0 | |||
3,762.0 | |||
3,803.0 | |||
3,781.0 | |||
3,905.0 | |||
3,770.0 | |||
3,589.0 | |||
3,409.0 |
今期税引き前を一転4%増益に上方修正・最高益更新へ |
||
3,199.0 | |||
3,397.0 | |||
3,818.0 | |||
3,810.0 | |||
3,861.0 | |||
3,762.0 | |||
3,687.0 | |||
3,724.0 | |||
3,679.0 | |||
3,579.0 | |||
3,468.0 | |||
3,414.0 |