貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

4751 サイバーエージェント

東証P
971.5円
前日比
-13.8
-1.40%
PTS
973円
23:42 06/21
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
61.5 3.31 1.54 12.04
時価総額 4,919億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,174.5 52週安値 756.3
年初来高値 1,136.0 年初来安値 858.1
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
959.0 989.4 949.0 971.5 +16.6 +1.7 19,611,800

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,057.5 1,090.0 1,026.2 1,035.0 -12.5 -1.2 20,838,800
1,143.7 1,153.7 1,036.2 1,047.5 -81.2 -7.2 26,115,200
1,035.0 1,186.2 1,017.5 1,128.7 +58.7 +5.5 38,902,400
1,040.0 1,077.5 1,011.2 1,070.0 +28.8 +2.8 17,597,600
942.5 1,070.0 905.0 1,041.2 +105.0 +11.2 37,765,600
921.2 966.2 880.0 936.2 +40.0 +4.5 40,882,800
855.0 906.2 847.5 896.2 +52.5 +6.2 22,568,400
831.2 857.5 815.0 843.7 +13.7 +1.7 17,474,400
780.0 857.5 780.0 830.0 +45.0 +5.7 23,134,000
857.5 890.0 768.7 785.0 -77.5 -9.0 39,151,200
1,082.5 1,100.0 831.2 862.5 -208.7 -19.5 44,077,200
1,103.7 1,105.0 1,008.7 1,071.2 -18.8 -1.7 23,595,600
1,055.0 1,101.2 1,036.2 1,090.0 +33.8 +3.2 17,783,600
1,067.5 1,112.5 1,041.2 1,056.2 +30.0 +2.9 23,639,200
1,017.5 1,038.7 1,001.2 1,026.2 -35.0 -3.3 5,678,800
996.2 1,090.0 952.5 1,061.2 +10.0 +1.0 25,630,400
1,175.0 1,208.7 1,031.2 1,051.2 -130.0 -11.0 22,818,400
1,237.5 1,248.7 1,140.0 1,181.2 -88.8 -7.0 25,600,000
1,310.0 1,322.5 1,222.5 1,270.0 -15.0 -1.2 17,726,800
1,191.2 1,320.0 1,180.0 1,285.0 +91.3 +7.6 20,667,200
1,192.5 1,255.0 1,128.7 1,193.7 -7.5 -0.6 13,844,800
1,232.5 1,260.0 1,160.0 1,201.2 -61.3 -4.9 21,458,800
1,305.0 1,342.5 1,248.7 1,262.5 -57.5 -4.4 21,262,400
1,177.5 1,325.0 1,071.2 1,320.0 +135.0 +11.4 35,172,000
1,325.0 1,437.5 1,145.0 1,185.0 -165.0 -12.2 40,150,000
1,320.0 1,380.0 1,277.5 1,350.0 +27.5 +2.1 21,438,800
1,320.0 1,350.0 1,252.5 1,322.5 -47.5 -3.5 25,879,200
1,507.5 1,550.0 1,365.0 1,370.0 -142.5 -9.4 38,016,800
1,572.5 1,637.5 1,477.5 1,512.5 52,329,600

株探からのお知らせ

    日経平均