平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
305 | 15.2 |
4-12月期(3Q累計)経常が赤字拡大で着地・10-12月期は33%減益 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
310 | |||
300 | |||
308 | |||
305 | |||
299 | |||
314 | |||
330 | |||
331 | |||
336 | |||
341 | |||
337 | |||
339 | |||
335 |
上期経常は赤字拡大で下振れ着地 |
||
346 | |||
352 | |||
360 | |||
362 | |||
355 | |||
358 | |||
354 | |||
356 | |||
360 | |||
360 | |||
357 | |||
352 | |||
367 |
4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 |
||
384 | |||
384 | |||
386 |