39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,195 | 16.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,300 | |||
4,225 | |||
4,185 | |||
4,100 | |||
4,100 | |||
3,970 | |||
3,975 | |||
4,130 | |||
4,275 | |||
4,135 | |||
4,100 | |||
4,125 |
今期経常を6%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
3,970 | |||
3,880 | |||
3,930 | |||
3,935 | |||
3,790 | |||
3,705 | |||
3,675 | |||
3,625 | |||
3,555 | |||
3,700 | |||
3,550 | |||
3,535 | |||
3,475 | |||
3,290 |
上期経常を24%上方修正・2期ぶり最高益、通期も増額 |
||
3,310 | |||
3,540 | |||
3,500 |