PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,944.90 | -567.38 | 155.64 | -0.06 | 47,885.97 | -228.29 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.15% | -0.04% | -0.48% | -1.11% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 43 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 46 | |||
| 49 | |||
| 54 | |||
| 50 | |||
| 59 |
1-9月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・7-9月期は黒字浮上 |
||
| 61 | |||
| 58 | |||
| 62 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 65 | |||
| 64 | |||
| 77 | |||
| 75 | |||
| 117 | |||
| 51 | |||
| 51 | |||
| 51 |
上期最終が赤字縮小で着地・4-6月期も赤字縮小 |
||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 47 | |||
| 47 | |||
| 45 | |||
| 44 | |||
| 43 | |||
| 43 |