PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,670 | 11.4 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,650 | |||
| 1,696 | |||
| 1,635 | |||
| 1,600 | |||
| 1,612 | |||
| 1,686 | |||
| 1,687 | |||
| 1,696 | |||
| 1,721 |
6-8月期(1Q)経常は2.3倍増益で着地 |
||
| 1,560 | |||
| 1,593 | |||
| 1,555 | |||
| 1,521 | |||
| 1,496 | |||
| 1,500 | |||
| 1,493 | |||
| 1,476 | |||
| 1,485 | |||
| 1,496 | |||
| 1,513 | |||
| 1,453 | |||
| 1,497 |
前期経常が一転減益で下振れ着地・今期は2%減益へ |
||
| 1,494 | |||
| 1,540 | |||
| 1,529 | |||
| 1,529 | |||
| 1,526 | |||
| 1,520 | |||
| 1,677 |



