PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,520.83 | +519.33 | 155.98 | +0.42 | 47,951.85 | +65.88 | 3,824.81 | -43.10 |
| 1.06% | 0.27% | 0.13% | -1.11% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 500 | 22.1 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 496 | |||
| 514 | |||
| 528 | |||
| 505 | |||
| 506 | |||
| 496 | |||
| 509 | |||
| 523 | |||
| 506 |
今期経常は8%増で3期連続最高益更新へ |
||
| 624 | |||
| 639 | |||
| 677 | |||
| 680 | |||
| 676 | |||
| 684 | |||
| 725 | |||
| 767 | |||
| 742 | |||
| 776 | |||
| 756 | |||
| 731 | |||
| 764 |
今期営業を40%上方修正 |
||
| 889 | |||
| 869 | |||
| 901 | |||
| 860 | |||
| 788 | |||
| 787 | |||
| 783 |