PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.52 | +0.18 | 47,954.99 | +104.05 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | 0.12% | 0.21% | 0.54% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 918 | 20.2 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 906 | |||
| 950 | |||
| 913 | |||
| 901 |
1-9月期(3Q累計)経常が10%増益で着地・7-9月期も36%増益 |
||
| 828 | |||
| 824 | |||
| 853 | |||
| 807 | |||
| 827 | |||
| 864 | |||
| 891 | |||
| 797 | |||
| 826 | |||
| 836 | |||
| 847 | |||
| 840 | |||
| 809 |
上期経常が4%増益で着地・4-6月期も80%増益 |
||
| 761 | |||
| 783 | |||
| 752 | |||
| 730 | |||
| 746 | |||
| 730 | |||
| 738 | |||
| 736 | |||
| 753 | |||
| 733 | |||
| 730 | |||
| 730 |