39,572.49 | +58.52 | 155.35 | +0.14 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.10% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,485 | 7.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,480 | |||
2,454 | |||
2,608 |
今期最終を31%上方修正・6期ぶり最高益、配当も5円増額 |
||
2,517 | |||
2,540 | |||
2,512 | |||
2,520 | |||
2,438 | |||
2,198 | |||
1,932 | |||
1,933 | |||
1,934 | |||
1,911 | |||
1,934 | |||
2,065 | |||
2,123 | |||
2,058 |
上期最終は46億円で着地 |
||
1,956 | |||
1,942 | |||
1,882 | |||
1,909 | |||
2,005 | |||
2,023 | |||
2,038 | |||
1,929 | |||
2,073 | |||
2,181 | |||
2,282 | |||
2,285 |