貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

3295 HULICR

東証R
141,100円
前日比
-400
-0.28%
PTS
-円
業績
単位
1株
PER PBR 利回り 信用倍率
19.7 1.01 5.07 5.69
時価総額 2,032億円
比較される銘柄
iS米20H, 
WT銅, 
農中Jリート

時系列株価

52週高値 160,500 52週安値 134,100
年初来高値 157,700 年初来安値 134,100
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
139,700 142,000 138,600 141,100 +1,700 +1.2 12,142

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
140,900 141,600 138,900 139,400 -500 -0.4 13,255
138,700 141,900 138,300 139,900 +200 +0.1 21,682
141,400 142,000 138,500 139,700 -1,500 -1.1 19,908
142,600 144,500 139,900 141,200 -1,200 -0.8 32,582
143,500 144,000 141,500 142,400 -1,100 -0.8 14,270
140,700 143,500 139,700 143,500 +3,700 +2.6 14,255
137,600 141,900 134,100 139,800 -100 -0.1 33,272
143,500 143,900 137,900 139,900 -3,600 -2.5 38,938
144,300 144,900 142,600 143,500 -800 -0.6 13,467
146,100 146,500 144,100 144,300 -1,700 -1.2 9,065
142,900 146,400 141,900 146,000 +3,300 +2.3 14,172
145,900 145,900 142,500 142,700 -3,300 -2.3 12,628
144,400 147,200 143,900 146,000 +2,200 +1.5 10,549
144,300 145,700 142,900 143,800 -300 -0.2 13,251
145,500 147,200 143,800 144,100 -1,300 -0.9 11,901
145,100 147,400 144,700 145,400 +1,000 +0.7 12,037
148,000 148,600 143,500 144,400 -3,100 -2.1 16,379
151,200 151,300 146,200 147,500 -4,000 -2.6 12,173
150,900 152,900 150,300 151,500 +1,000 +0.7 9,440
152,200 153,400 148,700 150,500 -1,700 -1.1 15,458
151,600 152,900 149,400 152,200 +100 +0.1 7,927
149,400 153,600 149,300 152,100 +3,500 +2.4 12,914
151,200 152,500 148,000 148,600 -2,500 -1.7 14,206
149,000 153,400 148,400 151,100 +2,100 +1.4 16,143
153,900 153,900 147,900 149,000 -4,900 -3.2 14,387
153,700 155,100 151,900 153,900 +200 +0.1 17,434
146,600 154,600 143,300 153,700 +8,400 +5.8 20,900
143,100 147,200 141,500 145,300 +2,400 +1.7 21,398
145,300 146,700 142,100 142,900 -2,300 -1.6 19,169

株探からのお知らせ

    日経平均