PR
| 52週高値 | 3,465 | 52週安値 | 2,705 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,465 | 年初来安値 | 2,705 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,155 | 3,195 | 3,130 | 3,160 | +15 | +0.48 | 15,800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,520 | 1,529 | 1,507 | 1,515 | -5 | -0.33 | 12,700 | |
| 1,518 | 1,529 | 1,514 | 1,520 | +2 | +0.13 | 5,200 | |
| 1,525 | 1,540 | 1,516 | 1,518 | -7 | -0.46 | 9,800 | |
| 1,547 | 1,547 | 1,501 | 1,525 | +2 | +0.13 | 20,500 | |
| 1,539 | 1,548 | 1,514 | 1,523 | -21 | -1.36 | 21,400 | |
| 1,601 | 1,601 | 1,533 | 1,544 | -58 | -3.62 | 32,600 | |
| 1,701 | 1,751 | 1,581 | 1,602 | -98 | -5.76 | 110,200 | |
| 1,675 | 1,714 | 1,671 | 1,700 | +26 | +1.55 | 60,000 | |
| 1,659 | 1,682 | 1,654 | 1,674 | +18 | +1.09 | 32,100 | |
| 1,661 | 1,676 | 1,650 | 1,656 | 0 | 0.00 | 30,600 | |
| 1,638 | 1,694 | 1,631 | 1,656 | +28 | +1.72 | 32,400 | |
| 1,601 | 1,638 | 1,601 | 1,628 | +28 | +1.75 | 30,500 | |
| 1,600 | 1,625 | 1,597 | 1,600 | +1 | +0.06 | 26,500 | |
| 1,598 | 1,599 | 1,580 | 1,599 | +13 | +0.82 | 18,300 | |
| 1,538 | 1,600 | 1,521 | 1,586 | +63 | +4.14 | 28,700 | |
| 1,500 | 1,540 | 1,498 | 1,523 | +25 | +1.67 | 20,100 | |
| 1,450 | 1,515 | 1,450 | 1,498 | +41 | +2.81 | 26,000 | |
| 1,447 | 1,458 | 1,441 | 1,457 | +10 | +0.69 | 16,200 | |
| 1,452 | 1,456 | 1,432 | 1,447 | -1 | -0.07 | 25,200 | |
| 1,453 | 1,460 | 1,444 | 1,448 | -2 | -0.14 | 22,000 | |
| 1,462 | 1,462 | 1,450 | 1,450 | -8 | -0.55 | 41,000 | |
| 1,463 | 1,468 | 1,457 | 1,458 | -6 | -0.41 | 23,100 | |
| 1,469 | 1,469 | 1,454 | 1,464 | +1 | +0.07 | 16,100 | |
| 1,469 | 1,470 | 1,460 | 1,463 | -6 | -0.41 | 17,900 | |
| 1,465 | 1,488 | 1,460 | 1,469 | +5 | +0.34 | 17,300 | |
| 1,455 | 1,485 | 1,450 | 1,464 | +12 | +0.83 | 18,300 | |
| 1,447 | 1,500 | 1,446 | 1,452 | -4 | -0.27 | 27,300 | |
| 1,428 | 1,463 | 1,426 | 1,456 | +22 | +1.53 | 7,300 | |
| 1,453 | 1,459 | 1,430 | 1,434 | -10 | -0.69 | 11,100 | |
| 1,455 | 1,485 | 1,433 | 1,444 | -16 | -1.10 | 16,500 |


