PR
| 52週高値 | 3,465 | 52週安値 | 2,705 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,465 | 年初来安値 | 2,705 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,155 | 3,195 | 3,130 | 3,160 | +15 | +0.48 | 15,800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,709 | 1,755 | 1,685 | 1,735 | +35 | +2.06 | 14,300 | |
| 1,725 | 1,750 | 1,639 | 1,700 | -50 | -2.86 | 37,600 | |
| 1,774 | 1,782 | 1,732 | 1,750 | -24 | -1.35 | 17,500 | |
| 1,810 | 1,812 | 1,750 | 1,774 | -16 | -0.89 | 24,000 | |
| 1,729 | 1,805 | 1,725 | 1,790 | +67 | +3.89 | 32,500 | |
| 1,705 | 1,723 | 1,699 | 1,723 | +21 | +1.23 | 18,900 | |
| 1,700 | 1,708 | 1,691 | 1,702 | +2 | +0.12 | 16,000 | |
| 1,678 | 1,700 | 1,674 | 1,700 | +32 | +1.92 | 15,900 | |
| 1,675 | 1,676 | 1,650 | 1,668 | +18 | +1.09 | 20,600 | |
| 1,675 | 1,675 | 1,646 | 1,650 | -7 | -0.42 | 22,200 | |
| 1,649 | 1,686 | 1,649 | 1,657 | +8 | +0.49 | 24,300 | |
| 1,629 | 1,657 | 1,616 | 1,649 | +11 | +0.67 | 16,900 | |
| 1,604 | 1,650 | 1,604 | 1,638 | +34 | +2.12 | 22,100 | |
| 1,596 | 1,610 | 1,593 | 1,604 | +11 | +0.69 | 12,600 | |
| 1,589 | 1,602 | 1,585 | 1,593 | +4 | +0.25 | 10,500 | |
| 1,590 | 1,600 | 1,584 | 1,589 | 0 | 0.00 | 12,200 | |
| 1,600 | 1,601 | 1,586 | 1,589 | -11 | -0.69 | 9,500 | |
| 1,583 | 1,605 | 1,582 | 1,600 | +17 | +1.07 | 9,000 | |
| 1,585 | 1,597 | 1,583 | 1,583 | -1 | -0.06 | 6,700 | |
| 1,592 | 1,605 | 1,583 | 1,584 | -7 | -0.44 | 23,000 | |
| 1,608 | 1,608 | 1,591 | 1,591 | -12 | -0.75 | 16,000 | |
| 1,596 | 1,609 | 1,591 | 1,603 | +8 | +0.50 | 11,600 | |
| 1,600 | 1,615 | 1,592 | 1,595 | -4 | -0.25 | 32,400 | |
| 1,603 | 1,603 | 1,583 | 1,599 | +13 | +0.82 | 8,400 | |
| 1,599 | 1,600 | 1,579 | 1,586 | -5 | -0.31 | 10,400 | |
| 1,619 | 1,619 | 1,585 | 1,591 | -13 | -0.81 | 14,300 | |
| 1,582 | 1,635 | 1,565 | 1,604 | +39 | +2.49 | 29,000 | |
| 1,528 | 1,579 | 1,526 | 1,565 | +49 | +3.23 | 14,700 | |
| 1,520 | 1,536 | 1,515 | 1,516 | +2 | +0.13 | 9,300 | |
| 1,528 | 1,528 | 1,514 | 1,514 | -1 | -0.07 | 7,200 |


